meta tracker
ポケカ大会分析

入賞データを集約し、ティア表・相性マトリクス・カード採用状況・入賞デッキ一覧をまとめて確認できます。
セクションジャンプ気になるエリアへすぐ移動
上に戻るときは右下のナビからシェア内訳
トップシェア32.5%ドラパルト
ドラパルトメガルカリオフーディンタケルライコロケット団のミュウツーシロナのガブリアスオーガポンゾロアークロケット団のドンカラスオリーヴァ
シェア率
勝率
カテゴリ
65%以上55-65%45-55%35-45%35%未満
| 攻撃側 / 防御側 | タケルライコ | ゾロアーク | メガディアンシー | オーロンゲ | メガフシギバナ | ロケット団のミュウツー | ドラパルト | ロケット団のドンカラス | おまつりおんど | フーディン | シロナのガブリアス | イーブイ | メガルカリオ | メガスターミー | 平均勝率 | 加重平均勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タケルライコ | - | 50.0% | 51.6% | 50.0% | 60.0% | 60.0% | 57.1% | 41.9% | 38.7% | 36.4% | 50.0% | 50.0% | 58.3% | 61.3% | 51.2% | 54.1% |
| ゾロアーク | 50.0% | - | 62.9% | 53.5% | 40.0% | 48.6% | 57.9% | 45.5% | 39.4% | 41.7% | 41.7% | 48.5% | 59.3% | 53.8% | 49.4% | 53.5% |
| メガディアンシー | 48.4% | 37.1% | - | 37.1% | 48.6% | 48.4% | 59.1% | 60.6% | 51.6% | 36.4% | 40.0% | 61.3% | 56.1% | 48.4% | 48.7% | 52.9% |
| オーロンゲ | 50.0% | 46.5% | 62.9% | - | 42.9% | 71.0% | 56.4% | 64.9% | 58.3% | 49.0% | 44.7% | 52.8% | 43.3% | 52.5% | 53.5% | 52.6% |
| メガフシギバナ | 40.0% | 60.0% | 51.4% | 57.1% | - | 59.4% | 50.9% | 36.1% | 44.4% | 52.8% | 64.7% | 41.9% | 52.9% | 47.1% | 50.7% | 51.7% |
| ロケット団のミュウツー | 40.0% | 51.4% | 51.6% | 29.0% | 40.6% | - | 43.4% | 51.5% | 50.0% | 68.8% | 53.1% | 40.0% | 64.1% | 41.2% | 48.1% | 50.7% |
| ドラパルト | 42.9% | 42.1% | 40.9% | 43.6% | 49.1% | 56.6% | - | 56.4% | 60.4% | 54.3% | 50.9% | 53.7% | 49.3% | 61.1% | 50.9% | 50.6% |
| ロケット団のドンカラス | 58.1% | 54.5% | 39.4% | 35.1% | 63.9% | 48.5% | 43.6% | - | 41.2% | 59.0% | 52.9% | 59.4% | 54.9% | 45.9% | 50.5% | 49.8% |
| おまつりおんど | 61.3% | 60.6% | 48.4% | 41.7% | 55.6% | 50.0% | 39.6% | 58.8% | - | 48.6% | 71.4% | 60.0% | 56.1% | 44.7% | 53.6% | 49.8% |
| フーディン | 63.6% | 58.3% | 63.6% | 51.0% | 47.2% | 31.3% | 45.7% | 41.0% | 51.4% | - | 48.6% | 63.6% | 54.5% | 54.8% | 51.9% | 49.0% |
| シロナのガブリアス | 50.0% | 58.3% | 60.0% | 55.3% | 35.3% | 46.9% | 49.1% | 47.1% | 28.6% | 51.4% | - | 50.0% | 47.2% | 60.0% | 49.2% | 48.8% |
| イーブイ | 50.0% | 51.5% | 38.7% | 47.2% | 58.1% | 60.0% | 46.3% | 40.6% | 40.0% | 36.4% | 50.0% | - | 54.3% | 50.0% | 47.9% | 48.6% |
| メガルカリオ | 41.7% | 40.7% | 43.9% | 56.7% | 47.1% | 35.9% | 50.7% | 45.1% | 43.9% | 45.5% | 52.8% | 45.7% | - | 53.2% | 46.4% | 47.7% |
| メガスターミー | 38.7% | 46.2% | 51.6% | 47.5% | 52.9% | 58.8% | 38.9% | 54.1% | 55.3% | 45.2% | 40.0% | 50.0% | 46.8% | - | 48.2% | 43.9% |
期間: 2026/01/23 〜 2026/02/25 / データ日数: 32縦軸: 採用率 / 横軸: 日付
週間のシェア比較直近: 02/23~03/01 / 前週: 02/16~02/22
| カード | 直近 | 前週 | 増減 |
|---|---|---|---|
ロケット団の監視塔 | 12.7% | 5.0% | +7.7% ▲ |
シェイミ | 19.0% | 12.5% | +6.5% ▲ |
バトルコロシアム | 11.1% | 5.0% | +6.1% ▲ |
ジャミングタワー | 30.2% | 25.0% | +5.2% ▲ |
コダック | 25.4% | 22.5% | +2.9% ▲ |
ツールスクラッパー | 3.2% | 5.0% | -1.8% ▼ |
オーガポン いしずえのめんex | 1.6% | 10.0% | -8.4% ▼ |
リーリエのピッピex | 38.1% | 47.5% | -9.4% ▼ |
Card Trend
カード急上昇ランキング
直近 7 日とその前 7 日を比較し、採用率が上がったカードを表示します。
ポケモン
カード
直近
前週
差分
グッズ
カード
直近
前週
差分
ポケモンのどうぐ
カード
直近
前週
差分
サポート
カード
直近
前週
差分
スタジアム
カード
直近
前週
差分
ポケモン
使用率一覧
グッズ
使用率一覧
サポート
使用率一覧
エネルギー
使用率一覧
シェア内訳
トップシェア24.4%ドラパルト
ドラパルトメガルカリオオーロンゲフーディンメガスターミーゾロアークメガフシギバナロケット団のドンカラスシロナのガブリアスおまつりおんど
シェア率
勝率
カテゴリ
Showing 1131-1138 of 1138







